Status of Fire incidents occurred Today
|
Manual of Forest Fire Prevention & Control
|
|
No. of Fire Incidents | Plantation Area Burnt (ha.) | Natural Area Burnt (ha.) | Other Area Burnt (ha.) | Total Area Burnt (ha.) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Financial Year:
(Select particular FY to view data) |
|
|
|
No. of Fire incidents (Circle-Wise) |
No. of Fire incidents
in Summer Season (Circle-Wise) |
No. of Fire incidents
in Winter Season : (Circle-Wise) |
Circle Name | No. of Fire Incident |
Rampur | 81 |
Chamba | 253 |
Mandi | 368 |
Dharamshala | 535 |
Nahan | 275 |
Kullu | 30 |
Bilaspur | 212 |
WLSouth | 19 |
GHNP Kullu | 16 |
Shimla | 227 |
Hamirpur | 264 |
Solan | 216 |
Total | 2496 |
|
Circle Name | No. of Fire Incident |
Rampur | 73 |
Chamba | 240 |
Mandi | 350 |
Dharamshala | 535 |
Nahan | 274 |
Kullu | 20 |
Bilaspur | 212 |
WLSouth | 19 |
GHNP Kullu | 16 |
Shimla | 191 |
Hamirpur | 264 |
Solan | 216 |
Total | 2410 |
|
Circle Name | No. of Fire Incident |
Chamba | 13 |
Kullu | 10 |
Mandi | 18 |
Nahan | 1 |
Rampur | 8 |
Shimla | 36 |
Total | 86 |
|
|
|
|
Circle wise represenatation of Fire Incidents with burnt areas |
|