|
Status of Fire incidents occurred Today
|
Manual of Forest Fire Prevention & Control
|
|
| No. of Fire Incidents | Plantation Area Burnt (ha.) | Natural Area Burnt (ha.) | Other Area Burnt (ha.) | Total Area Burnt (ha.) |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
| Financial Year:
(Select particular FY to view data) |
|
|
|
|
No. of Fire incidents (Circle-Wise) |
No. of Fire incidents
in Summer Season (Circle-Wise) |
No. of Fire incidents
in Winter Season : (Circle-Wise) |
| Circle Name | No. of Fire Incident |
| Bilaspur | 11 |
| Chamba | 38 |
| Dharamshala | 113 |
| GHNP Kullu | 4 |
| Hamirpur | 34 |
| Mandi | 136 |
| Nahan | 57 |
| Rampur | 2 |
| Shimla | 19 |
| Solan | 13 |
| WLSouth | 9 |
| Total | 436 |
|
| Circle Name | No. of Fire Incident |
| Bilaspur | 11 |
| Chamba | 36 |
| Dharamshala | 113 |
| GHNP Kullu | 4 |
| Hamirpur | 34 |
| Mandi | 136 |
| Nahan | 57 |
| Rampur | 2 |
| Shimla | 14 |
| Solan | 13 |
| WLSouth | 9 |
| Total | 429 |
|
| Circle Name | No. of Fire Incident |
| Chamba | 2 |
| Shimla | 5 |
| Total | 7 |
|
| |
|
|
| Circle wise represenatation of Fire Incidents with burnt areas |
|